✓ Verified Carbon Retirement
753t
CO₂ equivalent
permanently retired from the atmosphere
Project
Mai Ndombe
Retired On
1 January 2023
Beneficial Owner
Stand For Trees (historical bulk retire)
Registry
VERRA VCS
VERRA registry link will appear here once the retirement is confirmed.
This certificate represents 753 tonnes of CO₂ equivalent permanently retired from the voluntary carbon market on behalf of Stand For Trees (historical bulk retire). Once retired, these credits cannot be resold or used again. The retirement is registered on the VERRA registry under the Verified Carbon Standard (VCS).
301 Contributors
Individual subscribers contributing to this grouped retirement
| Subscriber | Date | CO₂ |
|---|---|---|
| Anonymous | 31 Mar 2023 | 3.00t |
| Anonymous | 14 Mar 2023 | 7.00t |
| Anonymous | 14 Mar 2023 | 8.00t |
| Anonymous | 21 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 07 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 06 Jan 2023 | 0.95t |
| Anonymous | 01 Apr 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Mar 2023 | 22.00t |
| Anonymous | 22 Mar 2023 | 15.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 12 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 04 Apr 2023 | 52.00t |
| Anonymous | 29 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 04 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 12 Apr 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 24 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 21 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 17 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 14 Mar 2023 | 7.00t |
| Anonymous | 14 Mar 2023 | 12.00t |
| Anonymous | 12 Mar 2023 | 1.50t |
| Anonymous | 10 Mar 2023 | 2.20t |
| Anonymous | 02 Mar 2023 | 3.33t |
| Anonymous | 01 Mar 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 01 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 25 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 16 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 31 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 21 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 18 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 16 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 11 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 12 Feb 2023 | 2.22t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 08 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 10 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 06 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 06 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 03 Feb 2023 | 20.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 27 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 2.26t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 22 Jan 2023 | 1.13t |
| Anonymous | 21 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 20 Jan 2023 | 3.50t |
| Anonymous | 19 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 19 Jan 2023 | 1.16t |
| Anonymous | 10 Jan 2023 | 0.57t |
| Anonymous | 11 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 09 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 06 Jan 2023 | 2.50t |
| Anonymous | 04 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Jan 2023 | 0.56t |
| Anonymous | 15 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 11 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 11 Apr 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 10 Apr 2023 | 2.26t |
| Anonymous | 06 Apr 2023 | 0.95t |
| Anonymous | 01 Apr 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 31 Mar 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 11 Apr 2023 | 6.23t |
| Anonymous | 31 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 31 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 03 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 08 Apr 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 11 Apr 2023 | 32.00t |
| Anonymous | 29 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.12t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 2.24t |
| Anonymous | 03 Apr 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 03 Apr 2023 | 1.12t |
| Anonymous | 29 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Mar 2023 | 20.00t |
| Anonymous | 29 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 29 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 20 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 27 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Mar 2023 | 8.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 25 Mar 2023 | 1.12t |
| Anonymous | 23 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 06 Mar 2023 | 0.95t |
| Anonymous | 22 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 21 Mar 2023 | 5.00t |
| Anonymous | 20 Mar 2023 | 3.00t |
| Anonymous | 20 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 10 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 21 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 20 Mar 2023 | 0.53t |
| Anonymous | 24 Mar 2023 | 8.00t |
| Anonymous | 18 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 20 Mar 2023 | 0.53t |
| Anonymous | 19 Mar 2023 | 1.15t |
| Anonymous | 18 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 13 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 10 Mar 2023 | 0.56t |
| Anonymous | 05 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 05 Mar 2023 | 1.50t |
| Anonymous | 07 Mar 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 28 Feb 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 03 Mar 2023 | 3.00t |
| Anonymous | 27 Feb 2023 | 18.00t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 2.20t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 01 Mar 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 27 Feb 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 23 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 5.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 26 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 06 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 18 Feb 2023 | 2.27t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 15 Feb 2023 | 1.11t |
| Anonymous | 10 Feb 2023 | 0.57t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 11 Feb 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 19 Feb 2023 | 1.13t |
| Anonymous | 10 Feb 2023 | 2.22t |
| Anonymous | 06 Feb 2023 | 0.95t |
| Anonymous | 11 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 21 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 19 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 09 Feb 2023 | 10.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 04 Feb 2023 | 6.00t |
| Anonymous | 08 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 05 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 02 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 25 Jan 2023 | 1.50t |
| Anonymous | 22 Jan 2023 | 1.17t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 1.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 26 Jan 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 25 Jan 2023 | 232.00t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Feb 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 21 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 30 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 23 Jan 2023 | 0.57t |
| Anonymous | 24 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 03 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 15 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 21 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 23 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 22 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 20 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 29 Jan 2023 | 0.25t |
| Anonymous | 12 Jan 2023 | 3.00t |
| Anonymous | 16 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 18 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 04 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 05 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 19 Jan 2023 | 2.25t |
| Anonymous | 01 Jan 2023 | 1.12t |
| Anonymous | 17 Jan 2023 | 1.15t |
| Anonymous | 10 Jan 2023 | 0.57t |
| Anonymous | 05 Jan 2023 | 10.00t |
| Anonymous | 02 Jan 2023 | 1.00t |
| Anonymous | 01 Jan 2023 | 2.00t |
| Anonymous | 08 Jan 2023 | 0.50t |
| Anonymous | 01 Jan 2023 | 1.12t |
| Anonymous | 02 Jan 2023 | 2.00t |
| Total | 753t | |
ℹ️
Transparency Record
https://transparency.meta-carbon.com/retirement/85852acb-914f-4580-9a61-49c09c043559
This URL is a permanent, public record of this retirement. It is submitted to the Verra Registry as the retirement reason.